W miesiącu: lipiec
pilotów = 6 lotów = 10 lotnych dni = 13 razem = 376 pkt Rekord = 108.39 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-26 | 07-22 | 07-20 | 07-18 | 07-17 | 07-16 | 07-11 | 07-07 | 07-05 | 07-04 | 07-02 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 3635 | 4 | 6 | - | - | 10720.1 | - | - | - | - | - | 7919.93 | - | - | - | 309108.39 | 2 | 4 | 7 | 3 |
2 | Gaik Krzysztof | F | 1241 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9423.69 | - | 6117.77 | - | - | 11 | 19 | 16 | |
3 | Tomasz Trębiński | F | 1051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 | 24 | |||
4 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | |||
5 | Filip Porzucek | F | 770 | 8 | - | - | 39674.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5920.73 | 21 | ||||
6 | Ryszard Jakiel | F | 514 | 33 | - | 5017.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | |||
7 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | |||
8 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||
9 | Serafin Łukasz | F | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | ||||
10 | Agata Kowalska | F | 382 | 23 | - | - | 17733.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
11 | Tomasz Foryś | F | 297 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11139.12 | 24 | ||||
12 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | ||||
13 | Tomasz Muszyński | F | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||
14 | Halbtuch Grzegorz | F | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||
15 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.