W miesiącu: lipiec
pilotów = 17 lotów = 56 lotnych dni = 9 razem = 4099 pkt Rekord = 315.04 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-26 | 07-22 | 07-20 | 07-18 | 07-17 | 07-07 | 07-04 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 2476 | 14 | 1 | 315315.04 | 220220.48 | 9392.7 | 232232.33 | - | 115115.28 | 135134.84 | 164163.77 | 217216.52 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Deka Zbigniew | S | 494 | 2 | 2 | - | - | 9291.58 | - | - | 116116.43 | - | - | - | 3 | 2 | ||
3 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 370 | 5 | 6059.89 | - | - | - | - | - | - | 8786.88 | - | 4 | 2 | |||
4 | Kluka Paweł | F | 239 | 2 | 8 | - | - | 20.1 | - | - | - | 19.93 | - | 108108.39 | 2 | 6 | ||
5 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 228 | 8 | - | 108107.93 | - | - | - | - | 23.38 | - | - | 3 | ||||
6 | Miłowski Marek | S | 214 | 1 | 10 | - | 9594.79 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
7 | piotr'sky'antoniak | O | 201 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6767.02 | 6767.09 | 5 | ||||
8 | Zjawin Henryk | O | 183 | 3 | 8079.55 | - | - | 23.2 | - | - | - | - | 103103.23 | |||||
9 | Martin Bibko | O | 166 | 1 | 4 | - | - | - | - | 8584.96 | - | 17.34 | 8180.85 | 34.24 | ||||
10 | Jacek Miłowski | O | 159 | 9 | - | 102102.12 | - | - | - | - | - | 47.98 | - | 7 | ||||
11 | Marcin Białobłocki | S | 140 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 48.48 | - | 3 | ||||
12 | Cieślik Maciek | S | 134 | 13 | - | - | - | - | - | - | 6766.99 | - | - | 5 | ||||
13 | Urbaniak Dominik | S | 129 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 129129.47 | - | |||||
14 | Tomasz Kowalczyk | O | 121 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
15 | Marek Perkowski | S | 117 | - | - | - | - | - | - | 21.23 | - | - | 4 | |||||
16 | Krzysztof Martyna | O | 103 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5050.31 | - | 9 | ||||
17 | Krzysztof Schmidt | O | 102 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 102102.47 | - | |||||
18 | Filip Porzucek | F | 75 | 11 | - | - | 7574.59 | - | - | - | - | - | 20.73 | |||||
19 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 68 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6868.25 | 48.38 | |||||
20 | Skrabek Tomasz | O | 67 | - | - | 34.38 | - | - | - | - | 40.24 | 27.61 | 3 | |||||
21 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.84 | 7 | |||||
22 | Rafał Harchala | S | 56 | - | 30.49 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
23 | Damian Szemainda | S | 56 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
24 | Tomasz Czaplicki | S | 55 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 5555.34 | - | |||||
25 | Dariusz Fly / starry | S | 51 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23.97 | - | 1 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.