W miesiącu: kwiecień
pilotów = 8 lotów = 12 lotnych dni = 11 razem = 241 pkt Rekord = 27.67 pktKL | punkty | LZ | kwiecień | 04-30 | 04-29 | 04-27 | 04-25 | 04-24 | 04-19 | 04-17 | 04-12 | 04-11 | 04-10 | 04-09 | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 1049 | 1 | 7 | - | - | - | 15315.33 | - | - | 22222.05 | - | - | 15617.67 | - | 3 |
2 | Sławek Gut | F | 587 | 18 | - | - | - | 16716.78 | - | 8527.67 | - | - | - | - | - | 10 | |
3 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22524.51 | 15 |
4 | Gaik Krzysztof | F | 339 | 16 | - | - | - | 16116.12 | - | - | - | - | - | 17820.2 | - | ||
5 | Ryszard Jakiel | F | 296 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29618.78 | - | - | ||
6 | Serafin Łukasz | F | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
7 | Agata Kowalska | F | 205 | 23 | - | - | - | 20520.57 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Tomasz Trębiński | F | 199 | 24 | - | - | - | 19919.98 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Zdęba Ryszard | F | 199 | 24 | - | - | - | 19919.98 | - | - | - | - | - | - | - |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.