W miesiącu: maj
pilotów = 12 lotów = 21 lotnych dni = 11 razem = 547 pkt Rekord = 59.66 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-31 | 05-28 | 05-22 | 05-18 | 05-16 | 05-15 | 05-13 | 05-11 | 05-08 | 05-03 | 05-02 | kwiecień | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 2166 | 3 | 4 | - | 22221.53 | 46059.66 | 11520.06 | - | 17827.66 | - | - | 14226.23 | - | - | 7 | 3 |
2 | Sławek Gut | F | 980 | 16 | - | - | - | - | 9822.7 | - | - | - | - | 29518.11 | - | 18 | 10 | |
3 | Tomasz Trębiński | F | 855 | 11 | - | - | - | 12521.76 | 11025.7 | 13320.65 | - | - | - | 28817.72 | - | 24 | ||
4 | Gaik Krzysztof | F | 640 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11721.72 | - | 18431.8 | 16 | ||
5 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | |
6 | Ryszard Jakiel | F | 464 | 26 | - | - | - | - | 16839.01 | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
7 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 44242.01 | - | - | - | - | ||
8 | Zdęba Ryszard | F | 292 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9317.23 | - | - | 24 | ||
9 | Serafin Łukasz | F | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
10 | Filip Porzucek | F | 256 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25615.75 | - | |||
11 | Agata Kowalska | F | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||
12 | Tomasz Foryś | F | 186 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18634.48 | - | - | |||
13 | Tomasz Muszyński | F | 132 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13224.47 | - | - | |||
14 | Halbtuch Grzegorz | F | 92 | 36 | - | - | - | - | 9221.42 | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Piotr Czekaj | F | 86 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8615.93 | - | - |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.