W miesiącu: czerwiec
pilotów = 4 lotów = 6 lotnych dni = 9 razem = 205 pkt Rekord = 70.9 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-30 | 06-28 | 06-17 | 06-16 | 06-14 | 06-13 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 3140 | 4 | 2 | - | - | - | 28129.14 | 22221.51 | - | - | - | 47170.9 | 4 | 7 | 3 |
2 | Gaik Krzysztof | F | 1086 | 1 | 11 | - | - | - | 44646.32 | - | - | - | - | - | 19 | 16 | |
3 | Tomasz Trębiński | F | 1051 | 17 | - | - | - | - | - | - | 19616.04 | - | - | 11 | 24 | ||
4 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | ||
5 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | ||
6 | Ryszard Jakiel | F | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | |||
7 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
8 | Serafin Łukasz | F | 408 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14021.15 | 13 | |||
9 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | |||
10 | Filip Porzucek | F | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||
11 | Agata Kowalska | F | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
12 | Tomasz Foryś | F | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||
13 | Tomasz Muszyński | F | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
14 | Halbtuch Grzegorz | F | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||
15 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.