W miesiącu: kwiecień
pilotów = 7 lotów = 10 lotnych dni = 4 razem = 978 pkt Rekord = 194.46 pktKL | punkty | LZ | kwiecień | 04-29 | 04-24 | 04-19 | 04-10 | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 390 | 3 | 1 | - | 145145.29 | 194194.46 | 5151.17 | |
2 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 161 | 2 | - | 9797.49 | 6463.5 | - | ||
3 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 120 | 3 | - | - | 120119.82 | - | ||
4 | Marek Perkowski | S | 117 | 4 | - | - | 117117.22 | - | ||
5 | piotr'sky'antoniak | O | 67 | 5 | - | - | 6767.2 | - | ||
6 | Cieślik Maciek | S | 67 | 5 | - | - | 6766.88 | - | ||
7 | Damian Szemainda | S | 56 | 1 | 6 | 5656.09 | - | - | - | |
8 | Dariusz Fly / starry | S | 51 | 1 | - | - | - | - | 1 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.