W miesiącu: czerwiec
pilotów = 24 lotów = 79 lotnych dni = 17 razem = 3835 pkt Rekord = 123.21 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-28 | 06-27 | 06-21 | 06-20 | 06-19 | 06-15 | 06-14 | 06-11 | 06-09 | 06-08 | 06-07 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | 06-03 | 06-02 | 06-01 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1396.25 | 13 | 1 | 105.82 | 70.82 | - | - | - | 70.11 | 109.35 | 34.93 | - | 84.31 | - | 113.66 | - | - | 61.73 | 71.55 | - | 2 | 1 | 1 |
2 | Miłowski Marek | S | 727.71 | 5 | 5 | - | 32.77 | 23.45 | - | - | - | 44.98 | - | 16.98 | 27.74 | - | 62.54 | 52.41 | - | 43.67 | - | - | 1 | 8 | 7 |
3 | Miłowski Jacek | S | 581.09 | 3 | 8 | - | 75.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.42 | 25.28 | - | 32.14 | - | - | 4 | 6 | 6 |
4 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 568.17 | 2 | 10 | - | - | - | 55.67 | - | - | - | - | - | - | - | 68.3 | - | 40.68 | 35.43 | 17.53 | - | 12 | 9 | 2 |
5 | Majewski Wojtek | S | 469.85 | 1 | 3 | - | 27.73 | - | 102.12 | 68.89 | 31.23 | - | - | - | 56.64 | - | 76.3 | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 13 |
6 | Olkowicz Mirek | S | 462.71 | 1 | 4 | - | 28.33 | - | 86.25 | - | - | 38.92 | - | 39.52 | 21.89 | - | 109.87 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | |
7 | Deka Zbigniew | S | 357.48 | 7 | 69.87 | 22.87 | - | - | 104.68 | - | - | - | - | 34.46 | - | - | - | 31.36 | - | - | - | 23 | 8 | ||
8 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 345.01 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.18 | 43.91 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |
9 | Ruszkiewicz Paweł | S | 299.3 | 2 | 6 | - | 20.83 | - | 16.13 | 123.21 | - | - | - | - | - | 120.51 | - | - | 18.62 | - | - | - | |||
10 | Leja Bogdan | S | 244.77 | 27 | - | - | - | 15.25 | - | - | - | - | 22.94 | 20.99 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | ||
11 | Grzywacz Mariusz | S | 202.74 | 14 | - | - | - | 32.47 | 62.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.14 | - | - | 28 | 10 | ||
12 | Wojtyniak Janusz | S | 187.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 16 | |
13 | Jasinski Piotr | S | 168.41 | 18 | 28.37 | - | - | - | 38.46 | - | - | - | 16.77 | 17.02 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 17 | ||
14 | Jakiel Ryszard | S | 139.51 | 32 | - | 42.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | ||
15 | Urbaniak Dominik | S | 139.34 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.82 | 89.52 | - | - | |||
16 | Barczynski Artur | S | 117.85 | 23 | - | - | - | - | - | - | 20.09 | - | - | 52.65 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||
17 | Pigulski Maciek | S | 109.38 | 26 | - | - | - | 61.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | ||
18 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 90.83 | 21 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 68.88 | 21.95 | - | - | - | - | - | ||||
19 | Grzech Adam | S | 86.66 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.35 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
20 | Czaplicki Tomasz | S | 63.37 | 25 | - | - | - | - | - | - | 24.3 | - | - | - | - | 20.66 | - | 18.41 | - | - | - | ||||
21 | Sławek Gut | S | 58.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
22 | Michał Nikesz | S | 57.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||
23 | Szecel Robert | S | 57.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | |||
24 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | 28 | - | - | - | - | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Skrabek Tomasz | S | 40.01 | 34 | - | 40.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
27 | Pawłowski Grzegorz | S | 34.76 | 37 | - | - | - | 34.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Dariusz Fly / starry | S | 33.73 | 39 | - | 16.35 | - | - | - | - | - | - | 17.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||
30 | MR | S | 19.53 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.53 | - | - | ||||
31 | Marek Bader | S | 17.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość