W miesiącu: czerwiec
pilotów = 23 lotów = 45 lotnych dni = 13 razem = 3458 pkt Rekord = 123.21 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-28 | 06-27 | 06-20 | 06-19 | 06-15 | 06-14 | 06-08 | 06-07 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | 06-03 | 06-02 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1172.96 | 7 | 1 | 105.82 | 70.82 | - | - | 70.11 | 109.35 | 84.31 | - | 113.66 | - | - | 61.73 | 71.55 | 2 | 2 | 1 |
2 | Krzysztof Martyna | O | 602.41 | 5 | 2 | - | 72.28 | - | - | - | - | - | 97.05 | 55.99 | 68.86 | 61.86 | - | - | 4 | 6 | 3 |
3 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 403.21 | 1 | 10 | - | - | 55.67 | - | - | - | - | - | 68.3 | - | - | - | - | 9 | 4 | 2 |
4 | Król Dawid | O | 329.33 | 1 | 7 | 86.34 | - | - | - | - | - | - | - | 89.9 | - | - | - | - | 1 | ||
5 | Majewski Wojtek | S | 303.95 | 1 | 3 | - | - | 102.12 | 68.89 | - | - | 56.64 | - | 76.3 | - | - | - | - | |||
6 | Miłowski Marek | S | 301.29 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.54 | 52.41 | - | - | - | 1 | ||
7 | Pudłowski Bartosz | O | 273.19 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.72 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
8 | Miłowski Jacek | S | 257.96 | 3 | 6 | - | 75.98 | - | - | - | - | - | - | 117.42 | - | - | - | - | 7 | ||
9 | Ruszkiewicz Paweł | S | 243.72 | 2 | 4 | - | - | - | 123.21 | - | - | - | 120.51 | - | - | - | - | - | |||
10 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 199.94 | 21 | - | - | - | - | - | - | 51.18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | ||
11 | Olkowicz Mirek | S | 196.12 | 5 | - | - | 86.25 | - | - | - | - | - | 109.87 | - | - | - | - | ||||
12 | Krupski Tomek | O | 182.93 | 1 | 9 | - | - | 50.41 | - | 80.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
13 | Deka Zbigniew | S | 174.55 | 8 | 69.87 | - | - | 104.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Kluka Paweł | F | 124.66 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.01 | - | - | - | - | 8 | ||
15 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | 12 | - | - | - | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | Urbaniak Dominik | S | 89.52 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.52 | - | |||
17 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||
18 | Koenigsberg Paweł | F | 71.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
19 | Mordarski Dariusz | O | 69.25 | 14 | - | - | - | - | - | - | 69.25 | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 68.88 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 68.88 | - | - | - | - | - | ||||
21 | Grzywacz Mariusz | S | 62.77 | 16 | - | - | - | 62.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Pigulski Maciek | S | 61.58 | 17 | - | - | 61.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Sławek Gut | S | 58.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||
24 | Halbtuch Grzegorz | F | 54.13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 54.13 | - | - | - | - | - | ||||
25 | Jakiel Ryszard | S | 52.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||
26 | Barczynski Artur | S | 52.65 | 19 | - | - | - | - | - | - | 52.65 | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | 20 | - | - | - | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Wojtyniak Janusz | S | 52.13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość