W miesiącu: maj
pilotów = 13 lotów = 32 lotnych dni = 6 razem = 1147 pkt Rekord = 83.2 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-31 | 05-30 | 05-16 | 05-15 | 05-08 | 05-01 | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 673.97 | 8 | 2 | 83.2 | 21.1 | 28.66 | 61.36 | 29.3 | - | 1 | 1 |
2 | Miłowski Marek | S | 423.17 | 4 | 1 | 79.81 | 20.53 | 50.88 | 18.2 | 55.65 | 20.62 | 8 | 7 |
3 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 350.56 | 2 | 12 | - | - | - | 58.53 | - | - | 9 | 2 |
4 | Miłowski Jacek | S | 330.27 | 1 | 4 | - | 20.72 | 18.57 | 64.56 | 24.69 | - | 6 | 6 |
5 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 249.92 | 1 | 6 | 74.94 | - | - | 19.9 | 22.32 | - | 5 | |
6 | Wojtyniak Janusz | S | 187.9 | 1 | 18 | - | - | 23.16 | - | - | - | 3 | 16 |
7 | Leja Bogdan | S | 185.59 | 9 | 15.14 | - | 16.59 | 48.47 | - | - | 10 | ||
8 | Olkowicz Mirek | S | 137.93 | 8 | - | 18.92 | 22.74 | - | 46.33 | - | 18 | ||
9 | Majewski Wojtek | S | 106.94 | 20 | 19.26 | - | - | - | - | - | 15 | 13 | |
10 | Jakiel Ryszard | S | 97.03 | 13 | - | - | - | - | 52.84 | - | 21 | ||
11 | Deka Zbigniew | S | 94.24 | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | ||
12 | Jasinski Piotr | S | 67.79 | 22 | 16.91 | - | - | - | - | - | 17 | ||
13 | Grzywacz Mariusz | S | 63.36 | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | ||
14 | Sławek Gut | S | 58.86 | 11 | 58.86 | - | - | - | - | - | |||
15 | Michał Nikesz | S | 57.85 | - | - | - | - | - | - | 16 | |||
16 | Szecel Robert | S | 57.62 | 16 | 15.48 | 16.58 | - | - | - | - | 27 | ||
17 | Pigulski Maciek | S | 47.8 | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | ||
18 | Barczynski Artur | S | 45.11 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||
19 | Grzech Adam | S | 42.31 | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
20 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||
21 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
22 | Marek Bader | S | 17.07 | - | - | - | - | - | - | 18 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość