W miesiącu: czerwiec
pilotów = 18 lotów = 33 lotnych dni = 17 razem = 873 pkt Rekord = 54.13 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-28 | 06-27 | 06-21 | 06-20 | 06-19 | 06-15 | 06-14 | 06-11 | 06-09 | 06-08 | 06-07 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | 06-03 | 06-02 | 06-01 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Klarzyński Piotr | F | 258.32 | 17 | - | - | - | 27.64 | - | - | 25.37 | - | 18.79 | 30.56 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 14 | |
2 | Kołodziejski Andrzej | F | 243.86 | 1 | 16 | - | 27 | - | 17.75 | - | - | 18.54 | - | 18.13 | 24.09 | 24.94 | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 5 |
3 | Halbtuch Grzegorz | F | 212.07 | 13 | - | 47.11 | - | 28.42 | 19.07 | - | - | - | - | - | 54.13 | - | - | - | - | 16.59 | - | 14 | |||
4 | Kluka Paweł | F | 191.53 | 1 | 22 | - | - | - | 35.26 | - | - | - | - | - | - | - | 51.01 | - | - | - | - | - | 17 | 14 | |
5 | Koenigsberg Paweł | F | 136.72 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
6 | Ala | F | 94.12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.56 | - | 32.01 | - | - | - | 20 | |||
7 | Kosior Marcin | F | 94.03 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 15 | 26 | ||
8 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||
9 | Serafin Łukasz | F | 51.42 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.85 | - | - | 30 | |||
10 | Muszyński Tomasz | F | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 | |||
11 | Rozmus Daniel | F | 36.92 | 36 | - | - | - | 36.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | Rożek Jakub | F | 32 | 40 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Ziółkowski Paweł | F | 28.38 | 41 | - | - | - | 28.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Tomasz Foryś | F | 25.15 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.15 | - | - | - | ||||
15 | Bortkiewicz Marcin | F | 23.72 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.72 | - | - | ||||
16 | Kozłowski Bogdan | F | 19.17 | 47 | - | - | - | 19.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Tomasz Mielniczyn | F | 18.9 | 48 | - | - | - | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Nowacki Marek | F | 17.79 | 49 | - | - | - | - | 17.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Marciniak Adam | F | 17.29 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.29 | - | - | - | - | - | ||||
20 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.31 | 51 | - | - | - | - | - | - | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Banaś Iwo | F | 15.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość