W miesiącu: maj
pilotów = 10 lotów = 14 lotnych dni = 4 razem = 959 pkt Rekord = 107.25 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-31 | 05-16 | 05-15 | 05-08 | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 485.61 | 3 | 2 | 83.2 | - | 61.36 | - | 2 | 1 |
2 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 279.24 | 1 | 9 | - | - | 58.53 | - | 4 | 2 |
3 | Krzysztof Martyna | O | 246.37 | 3 | 4 | 107.25 | - | - | - | 6 | 3 |
4 | Pudłowski Bartosz | O | 222.47 | 3 | 80.87 | - | 56.89 | - | 3 | ||
5 | Miłowski Marek | S | 186.34 | 2 | 1 | 79.81 | 50.88 | - | 55.65 | ||
6 | Król Dawid | O | 153.09 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
7 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 148.76 | 5 | 74.94 | - | - | - | 7 | ||
8 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | 5 | |||
9 | Kluka Paweł | F | 73.65 | 1 | - | - | - | - | 8 | ||
10 | Koenigsberg Paweł | F | 71.96 | 6 | 71.96 | - | - | - | |||
11 | Miłowski Jacek | S | 64.56 | 1 | 7 | - | - | 64.56 | - | ||
12 | Sławek Gut | S | 58.86 | 8 | 58.86 | - | - | - | |||
13 | Jakiel Ryszard | S | 52.84 | 10 | - | - | - | 52.84 | |||
14 | Krupski Tomek | O | 52.37 | - | - | - | - | 9 | |||
15 | Wojtyniak Janusz | S | 52.13 | 1 | - | - | - | - | 10 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość