W miesiącu: maj
pilotów = 7 lotów = 9 lotnych dni = 6 razem = 265 pkt Rekord = 71.96 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-31 | 05-30 | 05-16 | 05-15 | 05-08 | 05-01 | kwiecień | marzec | ||
1 | Klarzyński Piotr | F | 155.96 | 23 | - | - | - | 16.09 | - | - | 7 | 14 | |
2 | Kołodziejski Andrzej | F | 113.41 | 1 | 24 | - | 15.03 | - | - | - | - | 32 | 5 |
3 | Kluka Paweł | F | 105.26 | 1 | 17 | - | - | - | - | 31.61 | - | 14 | |
4 | Koenigsberg Paweł | F | 94.72 | 7 | 71.96 | - | - | 22.76 | - | - | |||
5 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
6 | Kosior Marcin | F | 66.03 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | 26 | ||
7 | Halbtuch Grzegorz | F | 46.75 | 14 | - | 15.82 | - | 30.93 | - | - | |||
8 | Ala | F | 44.55 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
9 | Muszyński Tomasz | F | 41.3 | 19 | - | - | 20.36 | - | - | - | 29 | ||
10 | Serafin Łukasz | F | 17.57 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
11 | Banaś Iwo | F | 15.05 | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość