W miesiącu: czerwiec
pilotów = 14 lotów = 25 lotnych dni = 10 razem = 975 pkt Rekord = 112.96 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-18 | 06-17 | 06-16 | 06-15 | 06-14 | 06-11 | 06-10 | 06-07 | 06-05 | 06-01 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 1173.95 | 14 | 1 | 20.4 | - | 112.96 | 77.74 | 16.68 | 15.21 | 0 | 0 | 38.32 | 100.25 | 3 | 2 | 1 |
2 | Halbtuch Grzegorz | F | 316.45 | 2 | 12 | - | - | 75.59 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | |
3 | Olkowicz Mirek | F | 268.8 | 1 | 16 | - | - | 43.1 | 22.92 | - | - | - | - | - | - | 11 | 32 | 8 |
4 | Kluka Paweł | F | 238.72 | 27 | - | - | 23.36 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | ||
5 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | ||
6 | Cybiak Mariusz | F | 193.45 | 22 | - | - | - | 23.71 | - | - | - | - | 17.43 | - | 16 | 22 | 13 | |
7 | Gaik Krzysztof | F | 185.54 | 8 | - | - | 99.68 | 16.48 | - | - | - | - | - | - | 21 | |||
8 | Zalewski Maciej | F | 128.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 | |||
9 | Petrów Mateusz | F | 108.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 | |||
10 | Zieliński Tomasz | F | 80.34 | 19 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||
11 | Grzech Adam | F | 64.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||
12 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||
13 | Sułkowska Małgosia | F | 59.7 | 18 | - | - | 59.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | 20 | - | - | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Ciach Krzysztof | F | 53.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 | |||
16 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||
17 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||
18 | Grześków Kasia | F | 37.84 | 33 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | - | - | - | 40 | |||
19 | Bortkiewicz Marcin | F | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
20 | Serafin Łukasz | F | 35.8 | 32 | - | 18.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||
21 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||
22 | Strzelczyk Mariusz | F | 26.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||
23 | Kozłowski Bogdan | F | 25.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
24 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||
25 | Knapik Ilona | F | 22.76 | 28 | - | - | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||
27 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||
28 | Chodorow Urszula | F | 21.3 | 30 | - | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Regips / Rapiński Jurek | F | 21.21 | 31 | - | - | 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||
31 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość